Please note figures shown are based on current Interbank rates. They are provided for indicative purposes only. For a dealing quote please contact your account manager.
Currencies | Exchange Rate | Inverse Rate | Currencies |
AUD > AUD | 1 | 1 | AUD > AUD |
AUD > CAD | 0.9811 | 1.0193 | CAD > AUD |
AUD > CHF | 0.6809 | 1.4687 | CHF > AUD |
AUD > EUR | 0.6326 | 1.5807 | EUR > AUD |
AUD > GBP | 0.5596 | 1.7868 | GBP > AUD |
AUD > NZD | 1.0703 | 0.9343 | NZD > AUD |
AUD > USD | 0.7662 | 1.3051 | USD > AUD |
AUD > ZAR | 11.7002 | 0.0855 | ZAR > AUD |
CAD > AUD | 1.0193 | 0.9811 | AUD > CAD |
CAD > CAD | 1 | 1 | CAD > CAD |
CAD > CHF | 0.694 | 1.4409 | CHF > CAD |
CAD > EUR | 0.6448 | 1.5508 | EUR > CAD |
CAD > GBP | 0.5704 | 1.753 | GBP > CAD |
CAD > JPY | 81.2989 | 0.0123 | JPY > CAD |
CAD > NZD | 1.091 | 0.9166 | NZD > CAD |
CAD > USD | 0.781 | 1.2805 | USD > CAD |
CAD > ZAR | 11.9258 | 0.0839 | ZAR > CAD |
CHF > AUD | 1.4687 | 0.6809 | AUD > CHF |
CHF > CAD | 1.4409 | 0.694 | CAD > CHF |
CHF > CHF | 1 | 1 | CHF > CHF |
CHF > EUR | 0.9291 | 1.0763 | EUR > CHF |
CHF > GBP | 0.822 | 1.2166 | GBP > CHF |
CHF > NZD | 1.572 | 0.6361 | NZD > CHF |
CHF > USD | 1.1253 | 0.8886 | USD > CHF |
CHF > ZAR | 17.184 | 0.0582 | ZAR > CHF |
GBP > AUD | 1.7868 | 0.5596 | AUD > GBP |
GBP > CAD | 1.753 | 0.5704 | CAD > GBP |
GBP > CHF | 1.2166 | 0.822 | CHF > GBP |
GBP > EUR | 1.1304 | 0.8846 | EUR > GBP |
GBP > GBP | 1 | 1 | GBP > GBP |
GBP > JPY | 142.5203 | 0.007 | JPY > GBP |
GBP > NZD | 1.9125 | 0.5229 | NZD > GBP |
GBP > USD | 1.3691 | 0.7304 | USD > GBP |
GBP > ZAR | 20.9064 | 0.0478 | ZAR > GBP |
NZD > AUD | 0.9343 | 1.0703 | AUD > NZD |
NZD > CAD | 0.9166 | 1.091 | CAD > NZD |
NZD > CHF | 0.6361 | 1.572 | CHF > NZD |
NZD > EUR | 0.5911 | 1.6918 | EUR > NZD |
NZD > GBP | 0.5229 | 1.9125 | GBP > NZD |
NZD > JPY | 74.5206 | 0.0134 | JPY > NZD |
NZD > NZD | 1 | 1 | NZD > NZD |
NZD > USD | 0.7159 | 1.3969 | USD > NZD |
NZD > ZAR | 10.9315 | 0.0915 | ZAR > NZD |
EUR > AUD | 1.5807 | 0.6326 | AUD > EUR |
EUR > CAD | 1.5508 | 0.6448 | CAD > EUR |
EUR > CHF | 1.0763 | 0.9291 | CHF > EUR |
EUR > EUR | 1 | 1 | EUR > EUR |
EUR > GBP | 0.8846 | 1.1304 | GBP > EUR |
EUR > JPY | 126.0774 | 0.0079 | JPY > EUR |
EUR > NZD | 1.6918 | 0.5911 | NZD > EUR |
EUR > USD | 1.2111 | 0.8257 | USD > EUR |
EUR > ZAR | 18.4944 | 0.0541 | ZAR > EUR |
Last updated: Wed, 27th Jan 2021 GMT 21:55
Figures shown are based on current Interbank rates. They are provided for indicative purposes only. For a dealing quote please contact PlutusFX.